Quelques photos
![]() |
![]() |
![]() |
La 12ème édition du tournoi MultiSports de déroulera le jeudi 13 mai 2010 (jeudi de l'Ascension) au gymnase des Vieilles Carrières.
Le nombre d'équipes est limité à 38.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tournoi MultiSports 2010
| Equipes | |||||||
| Clt | N° | Composition | Nb Vict | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
| 1 | 10 | PRIX CITRON : VAUTIER A - METAIS V | 4 | 13 - 4 | 13 - 4 | 13 - 5 | 13 - 4 |
| 2 | 8 | PARIS EST MAGIQUE : TRAVERS A - LOCHET V | 4 | 13 - 6 | 13 - 3 | 13 - 8 | 13 - 3 |
| 3 | 2 | LES LORDS : FUTEL D - MINERBE JL | 4 | 13 - 2 | 13 - 10 | 13 - 4 | 13 - 6 |
| 4 | 31 | LES DROLES DE DAMES : AVIT S - KUHN D | 4 | 13 - 11 | 13 - 4 | 13 - 1 | 13 - 9 |
| 5 | 34 | PIKATCHOU : GOUESLAIN - LE NY V | 3 | 13 - 1 | 13 - 5 | 13 - 2 | 11 - 13 |
| 6 | 33 | LES BEAUFS : AUGEARD A - MAZE C | 3 | 12 - 13 | 13 - 2 | 13 - 4 | 13 - 11 |
| 7 | 24 | LES PETRUVIENNES : VAVA - NELLY | 3 | 13 - 9 | 13 - 6 | 13 - 4 | 12 - 13 |
| 8 | 26 | LES FUTURS GAGNANTS : FIFI - BASILE | 3 | 13 - 6 | 13 - 6 | 11 - 13 | 13 - 11 |
| 9 | 19 | LES LYONNAIS : BARBIER G - BEAU-PÈRE | 3 | 13 - 11 | 4 - 13 | 13 - 2 | 13 - 3 |
| 10 | 28 | LES NAZES : POURHIET JML - PERES B | 3 | 12 - 13 | 13 - 4 | 13 - 10 | 13 - 11 |
| 11 | 32 | LES BASKETTEURS : LE MAT A - LE MAT F | 3 | 13 - 11 | 13 - 7 | 13 - 5 | 9 - 13 |
| 12 | 35 | CARLOS : SÉLIOR - LÉGER | 3 | 4 - 13 | 13 - 8 | 13 - 7 | 13 - 5 |
| 13 | 23 | USVA : GIGNON S - LELOUEY J | 3 | 13 - 6 | 7 - 13 | 13 - 8 | 13 - 12 |
| 14 | 9 | THE DREAM TEAM : MARIE S- SANSON J | 3 | 13 - 12 | 13 - 11 | 13 - 9 | 4 - 13 |
| 15 | 4 | LES SECRÉTAIRES : VAUTIER M - GIGNON P | 2 | 6 - 13 | 7 - 13 | 13 - 2 | 13 - 1 |
| 16 | 16 | LES J'EN SAIS RIEN : GALLIEN L - MALASSIS R | 2 | 13 - 4 | 11 - 13 | 9 - 13 | 13 - 8 |
| 17 | 22 | LES BOUDINS : CLION M - AUGEARD A | 2 | 3 - 13 | 13 - 1 | 8 - 13 | 13 - 6 |
| 18 | 14 | LES SCAPS : PICOT P - PINSON D | 2 | 13 - 12 | 13 - 7 | 12 - 13 | 10 - 13 |
| 19 | 17 | LE 14 : CALAS V - METAIS E | 2 | 4 - 13 | 6 - 13 | 13 - 3 | 13 - 6 |
| 20 | 25 | ALLEZ BORDEAUX : LE PELLETIER A - DURAND PH | 2 | 13 - 10 | 13 - 11 | 10 - 13 | 11 - 13 |
| 21 | 6 | LES VICKINGS : HAMONIC P - BONHOMME P | 2 | 10 - 13 | 5 - 13 | 13 - 4 | 13 - 11 |
| 22 | 27 | LES MATAFS : LELOUEY J - LE MAT JL | 2 | 6 - 13 | 13 - 6 | 13 - 11 | 11 - 13 |
| 23 | 30 | LES MARC ATTAQUENT : LEPETIT JM - VIGNAUT M | 2 | 13 - 6 | 10 - 13 | 1 - 13 | 13 - 11 |
| 24 | 13 | LES PETRUVIENS : COUTURIER C - GEGE | 2 | 11 - 13 | 1 - 13 | 13 - 9 | 13 - 10 |
| 25 | 11 | LES PIAFS : LE PELLETIER D - GIOT D | 2 | 6 - 13 | 13 - 12 | 5 - 13 | 13 - 11 |
| 26 | 29 | LES MAL LUNÉS : FRIGOUT P - GACHELIN B | 1 | 4 - 13 | 13 - 2 | 5 - 13 | 11 - 13 |
| 27 | 38 | LES KIRI : GROULT D - HÉLAINE A | 1 | 11 - 13 | 4 - 13 | 7 - 13 | 13 - 7 |
| 28 | 20 | DJOMAT : PLAINE S - JUILLARD F | 1 | 13 - 9 | 12 - 13 | 3 - 13 | 3 - 13 |
| 29 | 18 | LES COMPTABLES : LECACHEUX S - SCHEMA T | 1 | 13 - 7 | 6 - 13 | 2 - 13 | 6 - 13 |
| 30 | 36 | LES MYRTILLES : METAIS M - METAIS L | 1 | 13 - 4 | 3 - 13 | 2 - 13 | 5 - 13 |
| 31 | 3 | LES PONGISTES : LUTON LPL - BERSON L | 1 | 13 - 3 | 4 - 13 | 4 - 13 | 1 - 13 |
| 32 | 15 | LES ZIGOUIGOUIS : CANEVET S - LEPRINCE C | 1 | 1 - 13 | 6 - 13 | 13 - 12 | 8 - 13 |
| 33 | 21 | LES MOMOS : FRED - GARY | 1 | 2 - 13 | 13 - 9 | 4 - 13 | 6 - 13 |
| 34 | 12 | OM : STREANER H - STREANER N | 0 | 11 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 11 - 13 |
| 35 | 5 | CHELSEA : STREANER PA - VATINEL C | 0 | 9 - 13 | 2 - 13 | 8 - 13 | 11 - 13 |
| 36 | 37 | LES TOLLEVASTAIS : QUOY T - CHRISTOPHE | 0 | 7 - 13 | 11 - 13 | 4 - 13 | 7 - 13 |
| 37 | 7 | JMK : POUTAS JM - GERMAIN K | 0 | 6 - 13 | 8 - 13 | 4 - 13 | 3 - 13 |
| 38 | 1 | LES PAUVRES LAPINS : ROUSSEAU C - LE STER N | 0 | 9 - 13 | 2 - 13 | 2 - 13 | 6 - 13 |
| Equipes | |||||||
| Clt | N° | Composition | Nb Vict | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
| 1 | 16 | LES J'EN SAIS RIEN : GALLIEN L - MALASSIS R | 4 | 736 - 564 | 403 - 396 | 547 - 387 | 590 - 515 |
| 2 | 18 | LES COMPTABLES : LECACHEUX S - SCHEMA T | 4 | 559 - 391 | 482 - 381 | 588 - 495 | 596 - 511 |
| 3 | 29 | LES MAL LUNÉS : FRIGOUT P - GACHELIN B | 4 | 592 - 400 | 473 - 355 | 500 - 323 | 476 - 392 |
| 4 | 4 | LES SECRÉTAIRES : VAUTIER M - GIGNON P | 4 | 624 - 390 | 466 - 435 | 426 - 386 | 470 - 441 |
| 5 | 19 | LES LYONNAIS : BARBIER G - BEAU-PÈRE | 3 | 639 - 434 | 480 - 397 | 495 - 588 | 619 - 563 |
| 6 | 9 | THE DREAM TEAM : MARIE S - SANSON J | 3 | 639 - 420 | 542 - 373 | 566 - 499 | 470 - 553 |
| 7 | 11 | LES PIAFS : LE PELLETIER D - GIOT D | 3 | 642 - 487 | 436 - 443 | 487 - 448 | 580 - 325 |
| 8 | 33 | LES BEAUFS : AUGEARD A- MAZE C | 3 | 455 - 519 | 461 - 439 | 594 - 392 | 616 - 433 |
| 9 | 35 | CARLOS : SÉLIOR - LÉGER | 3 | 564 - 736 | 452 - 431 | 552 - 502 | 550 - 450 |
| 10 | 6 | LES VICKINGS : HAMONIC P - BONHOMME P | 3 | 419 - 410 | 497 - 450 | 487 - 536 | 664 - 440 |
| 11 | 8 | PARIS EST MAGIQUE : TRAVERS A - LOCHET V | 3 | 515 - 471 | 584 - 468 | 459 - 497 | 505 - 406 |
| 12 | 20 | DJOMAT : PLAINE S - JUILLARD F | 3 | 494 - 342 | 443 - 436 | 485 - 390 | 563 - 619 |
| 13 | 14 | LES SCAPS : PICOT P - PINSON D | 3 | 519 - 455 | 563 - 533 | 397 - 515 | 502 - 502 |
| 14 | 24 | LES PETRUVIENNES : VAVA - NELLY | 3 | 378 - 538 | 492 - 387 | 481 - 454 | 555 - 533 |
| 15 | 17 | LE 14 : CALAS V - METAIS E | 2 | 575 - 450 | 474 - 409 | 390 - 485 | 511 - 596 |
| 16 | 10 | PRIX CITRON : VAUTIER A - METAIS V | 2 | 400 - 592 | 547 - 442 | 448 - 487 | 553 - 470 |
| 17 | 15 | LES ZIGOUIGOUIS : CANEVET S - LEPRINCE C | 2 | 528 - 455 | 387 - 492 | 515 - 397 | 515 - 590 |
| 18 | 5 | CHELSEA : STREANER PA - VATINEL C | 2 | 538 - 378 | 439 - 461 | 497 - 459 | 440 - 664 |
| 19 | 22 | LES BOUDINS : CLION M - AUGEARD A | 2 | 491 - 425 | 372 - 447 | 536 - 599 | 460 - 430 |
| 20 | 13 | LES PETRUVIENS : COUTURIER C - GEGE | 2 | 495 - 463 | 447 - 372 | 387 - 547 | 502 - 502 |
| 21 | 2 | LES LORDS : FUTEL D - MINERBE JL | 2 | 507 - 502 | 474 - 528 | 332 - 336 | 515 - 398 |
| 22 | 7 | JMK : POUTAS JM - GERMAIN K | 2 | 442 - 438 | 431 - 452 | 536 - 487 | 406 - 505 |
| 23 | 12 | OM : STREANER H- STREANER N | 2 | 540 - 434 | 451 - 352 | 499 - 566 | 325 - 580 |
| 24 | 26 | LES FUTURS GAGNANTS : FIFI - BASILE | 2 | 438 - 442 | 409 - 474 | 545 - 431 | 401 - 381 |
| 25 | 31 | LES DROLES DE DAMES : AVIT S - KUHN D | 2 | 434 - 540 | 314 - 314 | 520 - 514 | 446 - 545 |
| 26 | 23 | USVA : GIGNON SE - LELOUEY J | 1 | 390 - 624 | 533 - 563 | 599 - 536 | 533 - 555 |
| 27 | 30 | LES MARC ATTAQUENT : LEPETIT JM - VIGNAUT M | 1 | 487 - 642 | 528 - 474 | 514 - 520 | 392 - 476 |
| 28 | 38 | LES KIRI : GROULT D- HÉLAINE A | 1 | 434 - 639 | 442 - 547 | 502 - 552 | 467 - 448 |
| 29 | 36 | LES MYRTILLES : METAIS M - METAIS L | 1 | 450 - 575 | 468 - 584 | 414 - 317 | 450 - 550 |
| 30 | 32 | LES BASKETTEURS : LE MAT A- LE MAT F | 1 | 463 - 495 | 435 - 466 | 323 - 500 | 545 - 446 |
| 31 | 25 | ALLEZ BORDEAUX : LE PELLETIER A - DURAND PH | 1 | 410 - 419 | 396 - 403 | 527 - 485 | 381 - 401 |
| 32 | 27 | LES MATAFS : LELOUEY J - LE MAT JL | 1 | 471 - 515 | 381 - 482 | 431 - 545 | 388 - 357 |
| 33 | 3 | LES PONGISTES : LUTON LP - BERSON | 1 | 425 - 491 | 314 - 314 | 336 - 332 | 441 - 470 |
| 34 | 21 | LES MOMOS : FRED - GARY | 0 | 502 - 507 | 352 - 451 | 454 - 481 | 430 - 460 |
| 35 | 28 | LES NAZES : POURHIET JM - PERES B | 0 | 420 - 639 | 397 - 480 | 485 - 527 | 357 - 388 |
| 36 | 34 | PIKATCHOU : GOUESLAIN L - LE NY V | 0 | 455 - 528 | 450 - 497 | 317 - 414 | 433 - 616 |
| 37 | 37 | LES TOLLEVASTAIS : QUOY T - CHRISTOPHE | 0 | 391 - 559 | 373 - 542 | 392 - 594 | 448 - 467 |
| 38 | 1 | LES PAUVRES LAPINS : ROUSSEAU C - LE STER N | 0 | 342 - 494 | 355 - 473 | 386 - 426 | 398 - 515 |
| Equipes | |||||||
| Clt | N° | Composition | Nb Vict | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
| 1 | 8 | PARIS EST MAGIQUE : TRAVERS ARNAUD - LOCHET VINCENT | 4 | 9 - 7 | 8 - 1 | 10 - 5 | 8 - 6 |
| 2 | 33 | LES BEAUFS : AUGEARD ALAIN - MAZE CHRISTOPHE | 4 | 8 - 7 | 8 - 7 | 8 - 0 | 10 - 6 |
| 3 | 15 | LES ZIGOUIGOUIS : CANEVET STÉPHANE - LEPRINCE CATHERINE | 4 | 3 - 1 | 5 - 2 | 7 - 6 | 6 - 5 |
| 4 | 26 | LES FUTURS GAGNANTS : FIFI - BASILE | 4 | 7 - 6 | 4 - 4 | 7 - 6 | 7 - 6 |
| 5 | 10 | PRIX CITRON : VAUTIER ANTOINE - METAIS VALENTIN | 3 | 6 - 7 | 7 - 5 | 6 - 4 | 7 - 3 |
| 6 | 23 | USVA : GIGNON STÉPHANE - LELOUEY JÉRÉMY | 3 | 6 - 1 | 5 - 3 | 1 - 4 | 3 - 1 |
| 7 | 35 | CARLOS : SÉLIOR - LÉGER | 3 | 6 - 3 | 5 - 7 | 7 - 6 | 7 - 4 |
| 8 | 32 | LES BASKETTEURS : LE MAT AURÉLIEN - LE MAT FLORIAN | 3 | 6 - 6 | 5 - 3 | 7 - 5 | 6 - 5 |
| 9 | 13 | LES PETRUVIENS : COUTURIER CHRISTOPHE - GEGE | 3 | 6 - 6 | 7 - 3 | 6 - 3 | 4 - 6 |
| 10 | 2 | LES LORDS : FUTEL DOMINIQUE - MINERBE JEAN-LOUIS | 3 | 4 - 3 | 4 - 4 | 5 - 4 | 5 - 3 |
| 11 | 20 | DJOMAT : PLAINE SYLVAIN - JUILLARD FLORIAN | 3 | 4 - 2 | 5 - 3 | 3 - 4 | 5 - 4 |
| 12 | 29 | LES MAL LUNÉS : FRIGOUT PIERRE - GACHELIN BRUNO | 3 | 7 - 6 | 7 - 5 | 5 - 7 | 5 - 3 |
| 13 | 9 | THE DREAM TEAM : MARIE SEBASTIEN - SANSON JULIEN | 3 | 9 - 5 | 5 - 5 | 4 - 3 | 3 - 7 |
| 14 | 25 | ALLEZ BORDEAUX : LE PELLETIER ARNAUD - DURAND PIERRE-HENRI | 2 | 9 - 1 | 7 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 |
| 15 | 38 | LES KIRI : DAVID GROULT - ALEXANDRE HÉLAINE | 2 | 7 - 3 | 5 - 7 | 6 - 7 | 7 - 2 |
| 16 | 18 | LES COMPTABLES : LECACHEUX SÉBASTIEN - SCHEMA TITIEN | 2 | 8 - 3 | 7 - 9 | 2 - 5 | 5 - 1 |
| 17 | 5 | CHELSEA : STREANER PIERRE-ANTOINE - VATINEL CORENTIN | 2 | 8 - 2 | 7 - 8 | 5 - 10 | 8 - 4 |
| 18 | 34 | PIKATCHOU : GOUESLAIN LIONEL - LE NY VALENTIN | 2 | 1 - 3 | 4 - 0 | 6 - 1 | 6 - 10 |
| 19 | 7 | JMK : POUTAS JEAN-MARIE - GERMAIN KEVIN | 2 | 6 - 7 | 7 - 5 | 6 - 3 | 6 - 8 |
| 20 | 30 | LES MARC ATTAQUENT : LEPETIT JEAN-MARC - VIGNAUT MARC | 2 | 2 - 3 | 4 - 4 | 7 - 3 | 3 - 5 |
| 21 | 27 | LES MATAFS : LELOUEY JOËL - LE MAT JEAN-LUC | 2 | 7 - 9 | 9 - 7 | 6 - 7 | 7 - 5 |
| 22 | 31 | LES DROLES DE DAMES : AVIT SYLVIE - KUHN DELPHINE | 2 | 5 - 4 | 8 - 4 | 3 - 7 | 5 - 6 |
| 23 | 11 | LES PIAFS : LE PELLETIER DAVID - GIOT DANIEL | 2 | 3 - 2 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 3 |
| 24 | 17 | LE 14 : CALAS VIRGINIE - METAIS EMILE | 2 | 8 - 7 | 4 - 4 | 4 - 3 | 1 - 5 |
| 25 | 22 | LES BOUDINS : CLION MÉLANIE - AUGEARD ALINE | 2 | 0 - 2 | 3 - 7 | 4 - 1 | 3 - 2 |
| 26 | 28 | LES NAZES : POURHIET JEAN-MICHEL - PERES BASTIEN | 2 | 5 - 9 | 4 - 2 | 5 - 4 | 5 - 7 |
| 27 | 4 | LES SECRÉTAIRES : VAUTIER MÉLANIE - GIGNON PASCAL | 2 | 1 - 6 | 3 - 5 | 4 - 2 | 3 - 1 |
| 28 | 14 | LES SCAPS : PICOT PATRICE - PINSON DIMITRI | 1 | 7 - 8 | 3 - 5 | 6 - 7 | 6 - 4 |
| 29 | 19 | LES LYONNAIS : BARBIER GRÉGORY - BEAU-PÈRE | 1 | 3 - 7 | 2 - 4 | 5 - 2 | 4 - 5 |
| 30 | 21 | LES MOMOS : FRED - GARY | 1 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 - 4 | 2 - 3 |
| 31 | 3 | LES PONGISTES : LUTON LÉO-PAUL - BERSON LAURIANE | 1 | 2 - 0 | 4 - 8 | 4 - 5 | 1 - 3 |
| 32 | 24 | LES PETRUVIENNES : VAVA - NELLY | 1 | 2 - 8 | 2 - 5 | 4 - 1 | 1 - 3 |
| 33 | 12 | OM : STREANER HENRI - STREANER NICOLAS | 0 | 4 - 5 | 2 - 2 | 3 - 4 | 3 - 5 |
| 34 | 1 | LES PAUVRES LAPINS : ROUSSEAU CHRISTELLE - LE STER NICOLAS | 0 | 2 - 4 | 5 - 7 | 2 - 4 | 3 - 5 |
| 35 | 16 | LES J'EN SAIS RIEN : GALLIEN LAURENT - MALASSIS ROMUALD | 0 | 3 - 6 | 4 - 7 | 3 - 6 | 5 - 6 |
| 36 | 36 | LES MYRTILLES : METAIS MAXIME - METAIS LÉA | 0 | 7 - 8 | 1 - 8 | 1 - 6 | 4 - 7 |
| 37 | 37 | LES TOLLEVASTAIS : QUOY TEDDY - CHRISTOPHE | 0 | 3 - 8 | 5 - 5 | 0 - 8 | 2 - 7 |
| 38 | 6 | LES VICKINGS : HAMONIC PAUL - BONHOMME PASCAL | 0 | 1 - 9 | 0 - 4 | 3 - 6 | 4 - 8 |
1er : PARIS EST MAGIQUE Lochet Vincent - Travers Arnaud |
2ème : PRIX CITRON Métais Valentin - Vautier Antoine |
3ème : LES SECRETAIRES Gignon Pascal - Vautier Mélanie |
4ème : LES COMPTABLES Lecacheux Sébastien - Schema Titien |
33ème: LES BASKETTEURS Le Mat Aurélien - Le Mat Florian |
34ème: LES MATAFS Lelouey Joël - Le Mat Jean-Luc |
35ème: LES MYRTILLES Métais Maxime - Métais Léa |
36ème: LES PAUVRES LAPINS Le Ster Nicolas - Rousseau Christelle |
37ème: LES TOLLEVASTAIS
Quoy Teddy - Christophe
La 38ème équipe (Les Momos) ont été déclarés forfaits.