Ville de Cherbourg-Octeville
ASCTT
ASCTT
Tournoi MultiSports 2007

La 8 ème édition du tournoi MultiSports s'est déroulée le jeudi 17 mai 2007 (jeudi de l'Ascension) au gymnase des Vieilles Carrières.

Guy Lemoine
Un hommage est rendu à Guy Lemoine, fondateur de ce tournoi.
C'est la première année que le tournoi se déroule sans lui.


Tournoi MultiSports 2007

Participants

Classement Tennis de Table

  Equipes   Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
Clt Composition Nb Vict Set Points Set Point Set Points Set Points
                     
1 16 PICOT PATRICE - GACHELIN BRUNO 4 3 - 0 33 - 12 3 - 0 33 - 9 3 - 0 33 - 4 3 - 0 33 - 13
2 5 LE PELLETIER ARNAUD - METAIS EMILE 4 3 - 0 33 - 11 3 - 0 33 - 19 3 - 0 33 - 4 3 - 0 33 - 7
3 21 LOCHET VINCENT - TRAVERS ARNAUD 4 3 - 0 33 - 5 3 - 0 33 - 9 3 - 1 39 - 28 3 - 0 33 - 5
4 14 SAMSON JULIEN - MARIE SEBASTIEN 4 3 - 0 33 - 18 3 - 2 53 - 44 3 - 0 33 - 5 3 - 0 33 - 5
5 17 PERES BASTIEN - GERMAIN KEVIN 3 3 - 0 33 - 18 3 - 0 33 - 19 3 - 0 34 - 23 2 - 3 45 - 56
6 24 BONHOMME PASCAL - JUILLARD FLORIAN 3 3 - 0 33 - 8 3 - 0 33 - 8 1 - 3 35 - 38 3 - 0 33 - 21
7 26 JUILLARD PATRICE - VIGNAUT MARC 3 3 - 0 33 - 1 3 - 0 33 - 10 3 - 0 33 - 11 0 - 3 22 - 33
8 3 DIJOUX CLAUDE - POURHIET JEAN-MICHEL 3 0 - 3 12 - 33 3 - 1 42 - 28 3 - 0 33 - 17 3 - 0 33 - 20
9 22 LEPETIT JEAN-MARC - PETE MARC 3 3 - 0 33 - 15 3 - 0 33 - 12 3 - 1 38 - 35 0 - 3 5 - 33
10 18 CHESNEL ANTHONY - GERAUT FREDERIC 3 0 - 3 11 - 33 3 - 0 33 - 11 3 - 0 33 - 7 3 - 2 56 - 45
11 7 GIGNON PASCAL - VAUTIER MELANIE 2 3 - 0 33 - 16 2 - 3 44 - 53 1 - 3 37 - 40 3 - 0 33 - 15
12 10 LEPELLETIER DAVID - MACE CARINE 2 2 - 3 37 - 44 0 - 3 19 - 33 3 - 0 34 - 24 3 - 0 35 - 29
13 25 VAUTIER ANTOINE - METAIS VALENTIN 2 3 - 0 33 - 4 0 - 3 19 - 33 1 - 3 28 - 39 3 - 0 33 - 22
14 12 QUINTIN MATHIEU - QUEVAL SEBASTIEN 2 0 - 3 4 - 33 3 - 0 33 - 15 1 - 3 41 - 42 3 - 0 36 - 22
15 20 LASSERRE FREDERIC - CANEVET STEPHANE 2 0 - 3 16 - 33 3 - 0 33 - 9 0 - 3 23 - 34 3 - 0 33 - 12
16 1 GOUESLAIN LIONEL - GALLIEN LAURENT 2 0 - 3 18 - 33 0 - 3 9 - 33 3 - 0 33 - 15 3 - 0 33 - 11
17 6 GIOT DANIEL - LEMARQUIS LAURENT 2 3 - 0 33 - 8 0 - 3 10 - 33 3 - 1 40 - 37 0 - 3 7 - 33
18 9 GIGNON STEPHANE - LESPERANCE 1 0 - 3 15 - 33 0 - 3 9 - 33 3 - 1 42 - 41 0 - 3 29 - 35
19 15 LELOUEY JOEL - LELOUEY SANDY 1 3 - 2 51 - 51 2 - 3 41 - 51 0 - 3 5 - 33 0 - 3 13 - 33
20 23 LE MOLLER LOIC - LE MOLLER GREGORY 1 3 - 2 44 - 37 1 - 3 28 - 42 0 - 3 11 - 33 0 - 3 21 - 33
21 8 GIGNON SOPHIE - GIGNON CATHERINE 1 0 - 3 5 - 33 3 - 2 51 - 41 0 - 3 4 - 33 0 - 3 15 - 33
22 2 STRENAER PIERRE-ANTOINE - STRENAER 0 2 - 3 51 - 51 0 - 3 12 - 33 0 - 3 17 - 33 0 - 3 11 - 33
23 11 LEPRINCE CATHERINE - LAUNEY REGINE 0 0 - 3 8 - 33 0 - 3 11 - 33 0 - 3 24 - 34 0 - 3 22 - 36
24 4 AUGEARD ALAIN - CLION MELANIE 0 0 - 3 18 - 33 0 - 3 8 - 33 0 - 3 15 - 33 0 - 3 20 - 33
25 19 BROUARD SANDRA - BROUARD ANABELLE 0 0 - 3 8 - 33 0 - 3 15 - 33 0 - 3 7 - 33 0 - 3 12 - 33
26 13 LANDRIN JULIE - LE FRANCOIS EMILIE 0 0 - 3 1 - 33 0 - 3 9 - 33 0 - 3 4 - 33 0 - 3 5 - 33


Gachelin Bruno - Picot Patrice

Classement Pétanque
    Equipes          
Clt Composition Nb Vict Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
               
1 26 JUILLARD PATRICE - VIGNAUT MARC 4 13 - 1 13 - 9 13 - 0 13 - 8
2 4 AUGEARD ALAIN - CLION MELANIE 4 13 - 8 13 - 4 13 - 11 13 - 1
3 18 CHESNEL ANTHONY - GERAUT FREDERIC 4 13 - 3 13 - 9 13 - 4 13 - 8
4 7 GIGNON PASCAL - VAUTIER MELANIE 3 8 - 13 13 - 5 13 - 5 13 - 2
5 22 LEPETIT JEAN - PETE MARC 3 13 - 7 13 - 10 13 - 4 7 - 13
6 20 LASSERRE FREDERIC - CANEVET STEPHANE 3 13 - 8 13 - 11 4 - 13 13 - 3
7 25 VAUTIER ANTOINE - METAIS VALENTIN 2 13 - 1 6 - 13 13 - 1 8 - 13
8 6 GIOT DANIEL - LEMARQUIS LAURENT 2 13 - 0 9 - 13 5 - 13 13 - 5
9 12 QUINTIN MATHIEU - QUEVAL SEBASTIEN 2 1 - 13 13 - 2 13 - 0 7 - 13
10 17 PERES BASTIEN - GERMAIN KEVIN 2 8 - 13 13 - 7 13 - 4 8 - 13
11 3 DIJOUX CLAUDE - POURHIET JEAN-MICHEL 2 13 - 2 9 - 13 13 - 6 1 - 13
12 15 LELOUEY JOEL - LELOUEY SANDY 2 8 - 13 13 - 5 13 - 4 2 - 13
13 16 PICOT PATRICE - GACHELIN BRUNO 2 2 - 13 8 - 13 13 - 10 13 - 2
14 11 LEPRINCE CATHERINE - LAUNEY REGINE 2 6 - 13 9 - 13 13 - 11 13 - 7
15 14 SAMSON JULIEN - MARIE SEBASTIEN 2 13 - 10 5 - 13 4 - 13 13 - 3
16 5 LE PELLETIER ARNAUD - METAIS EMILE 2 3 - 13 13 - 6 13 - 8 5 - 13
17 23 LE MOLLER LOIC - LE MOLLER GREGORY 2 13 - 9 13 - 9 0 - 13 11 - 13
18 24 BONHOMME PASCAL - JUILLARD FLORIAN 2 13 - 6 4 - 13 4 - 13 13 - 11
19 9 GIGNON STEPHANE - LESPERANCE BERNARDIN 2 7 - 13 13 - 8 0 - 13 13 - 9
20 21 LOCHET VINCENT - TRAVERS ARNAUD 2 0 - 13 13 - 6 1 - 13 13 - 7
21 2 STRENAER PIERRE-ANTOINE - STRENAER HENRI 1 13 - 8 10 - 13 6 - 13 11 - 13
22 1 GOUESLAIN LIONEL - GALLIEN LAURENT 1 10 - 13 6 - 13 11 - 13 13 - 11
23 8 GIGNON SOPHIE - GIGNON CATHERINE 1 13 - 0 5 - 13 8 - 13 2 - 13
24 10 LEPELLETIER DAVID - MACE CARINE 0 9 - 13 7 - 13 11 - 13 9 - 13
25 13 LANDRIN JULIE - LE FRANCOIS EMILIE 0 1 - 13 11 - 13 10 - 13 3 - 13
26 19 BROUARD SANDRA - BROUARD ANABELLE 0 0 - 13 2 - 13 4 - 13 3 - 13

Pétanque
Juillard Patrice - Vignaut Marc
Classement Fléchettes
  Equipes          
Clt Composition Nb Vict Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
               
1 14 SAMSON JULIEN - MARIE SEBASTIEN 4 745 - 386 745 - 301 609 - 465 450 - 371
2 23 LE MOLLER LOIC - LE MOLLER GREGORY 4 594 - 430 615 - 491 555 - 505 637 - 510
3 22 LEPETIT JEAN - PETE MARC 3 607 - 474 589 - 384 527 - 526 449 - 450
4 19 BROUARD SANDRA - BROUARD ANABELLE 3 605 - 423 499 - 383 370 - 475 546 - 517
5 1 GOUESLAIN LIONEL - GALLIEN LAURENT 3 386 - 745 533 - 371 610 - 459 447 - 442
6 20 LASSERRE FREDERIC - CANEVET STEPHANE 3 459 - 442 419 - 326 542 - 506 517 - 546
7 8 GIGNON SOPHIE - GIGNON CATHERINE 3 549 - 523 555 - 488 478 - 460 354 - 509
8 25 VAUTIER ANTOINE - METAIS VALENTIN 3 499 - 490 440 - 520 461 - 432 501 - 338
9 3 DIJOUX CLAUDE - POURHIET JEAN-MICHEL 2 654 - 538 491 - 615 555 - 395 444 - 538
10 12 QUINTIN MATHIEU - QUEVAL SEBASTIEN 2 490 - 499 383 - 499 602 - 551 607 - 467
11 17 PERES BASTIEN - GERMAIN KEVIN 2 588 - 417 385 - 440 506 - 542 564 - 402
12 6 GIOT DANIEL - LEMARQUIS LAURENT 2 423 - 605 543 - 573 527 - 416 463 - 439
13 4 AUGEARD ALAIN - CLION MELANIE 2 417 - 588 524 - 382 459 - 610 538 - 444
14 5 LE PELLETIER ARNAUD - METAIS EMILE 2 512 - 500 520 - 440 460 - 478 439 - 463
15 18 CHESNEL ANTHONY - GERAUT FREDERIC 2 500 - 512 495 - 481 475 - 370 402 - 564
16 16 PICOT PATRICE - GACHELIN BRUNO 2 538 - 654 499 - 440 450 - 408 362 - 449
17 10 LEPELLETIER DAVID - MACE CARINE 2 430 - 594 440 - 385 462 - 401 490 - 676
18 9 GIGNON STEPHANE - LESPERANCE BERNARDIN 1 474 - 607 440 - 499 551 - 602 676 - 490
19 24 BONHOMME PASCAL - JUILLARD FLORIAN 1 448 - 408 382 - 524 526 - 527 510 - 637
20 15 LELOUEY JOEL - LELOUEY SANDY 1 455 - 500 488 - 555 465 - 609 449 - 362
21 26 JUILLARD PATRICE - VIGNAUT MARC 1 438 - 497 573 - 543 505 - 555 338 - 501
22 21 LOCHET VINCENT - TRAVERS ARNAUD 1 523 - 549 371 - 533 432 - 461 450 - 449
23 2 STRENAER PIERRE-ANTOINE - STRENAER HENRI 1 500 - 455 384 - 589 395 - 555 442 - 447
24 7 GIGNON PASCAL - VAUTIER MELANIE 1 442 - 459 301 - 745 416 - 527 509 - 354
25 13 LANDRIN JULIE - LE FRANCOIS EMILIE 1 497 - 438 326 - 419 408 - 450 371 - 450
26 11 LEPRINCE CATHERINE - LAUNEY REGINE 0 408 - 448 481 - 495 401 - 462 467 - 607

Fléchettes
Samson Julien - Marie Sébastien
Classement Tirs au But
  Equipes          
Clt Composition Nb Vict Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
               
1 21 LOCHET VINCENT - TRAVERS ARNAUD 4 10 - 4 9 - 1 8 - 5 7 - 2
2 18 CHESNEL ANTHONY - GERAUT FREDERIC 4 6 - 6 8 - 4 9 - 5 6 - 5
3 16 PICOT PATRICE - GACHELIN BRUNO 4 7 - 7 9 - 5 4 - 1 9 - 7
4 20 LASSERRE FREDERIC - CANEVET STEPHANE 4 6 - 4 4 - 3 4 - 4 4 - 3
5 23 LE MOLLER LOIC - LE MOLLER GREGORY 3 8 - 2 5 - 4 7 - 8 7 - 6
6 4 AUGEARD ALAIN - CLION MELANIE 3 6 - 6 4 - 2 6 - 6 5 - 2
7 22 LEPETIT JEAN - PETE MARC 3 7 - 5 7 - 6 10 - 4 2 - 7
8 25 VAUTIER ANTOINE - METAIS VALENTIN 3 8 - 3 9 - 7 5 - 8 6 - 6
9 26 JUILLARD PATRICE - VIGNAUT MARC 3 5 - 5 6 - 6 8 - 7 6 - 6
10 9 GIGNON STEPHANE - LESPERANCE BERNARDIN 2 5 - 7 5 - 9 5 - 1 7 - 2
11 2 STRENAER PIERRE-ANTOINE - STRENAER HENRI 2 4 - 6 6 - 7 6 - 4 6 - 3
12 14 SAMSON JULIEN - MARIE SEBASTIEN 2 8 - 8 3 - 4 8 - 8 5 - 2
13 6 GIOT DANIEL - LEMARQUIS LAURENT 2 2 - 2 6 - 6 7 - 4 4 - 6
14 5 LE PELLETIER ARNAUD - METAIS EMILE 2 6 - 6 7 - 9 3 - 2 6 - 4
15 11 LEPRINCE CATHERINE - LAUNEY REGINE 2 0 - 2 4 - 8 6 - 1 5 - 5
16 7 GIGNON PASCAL - VAUTIER MELANIE 2 4 - 6 4 - 3 4 - 7 4 - 3
17 1 GOUESLAIN LIONEL - GALLIEN LAURENT 2 8 - 8 1 - 9 6 - 6 3 - 6
18 17 PERES BASTIEN - GERMAIN KEVIN 1 6 - 6 6 - 4 4 - 4 5 - 6
19 15 LELOUEY JOEL - LELOUEY SANDY 1 6 - 4 3 - 5 8 - 8 7 - 9
20 8 GIGNON SOPHIE - GIGNON CATHERINE 1 4 - 10 5 - 3 2 - 3 3 - 4
21 12 QUINTIN MATHIEU - QUEVAL SEBASTIEN 1 3 - 8 5 - 2 1 - 5 5 - 5
22 24 BONHOMME PASCAL - JUILLARD FLORIAN 1 2 - 0 2 - 4 4 - 10 6 - 7
23 3 DIJOUX CLAUDE - POURHIET JEAN-MICHEL 0 7 - 7 4 - 5 4 - 6 2 - 5
24 13 LANDRIN JULIE - LE FRANCOIS EMILIE 0 5 - 5 3 - 4 1 - 4 2 - 5
25 19 BROUARD SANDRA - BROUARD ANABELLE 0 2 - 2 2 - 5 5 - 9 3 - 4
26 10 LEPELLETIER DAVID - MACE CARINE 0 2 - 8 4 - 6 1 - 6 2 - 7

Tirs au But
Lochet Vincent - Travers Arnaud

Classement général
Les récompenses ont été remises par le président Denis Peres
1er : Samson Julien - Marie Sébastien
2ème : Gerault Frédéric - Chesnel Anthony
3ème : Pete Marc - Lepetit Jean-Marc
1er : Samson Julien - Marie Sébastien
2ème : Gérault Frédéric - Chesnel Anthony
 3ème : Pete Jean - Lepetit Jean-Marc
4ème : Picot Patrice - Gachelin Bruno
5ème : Lasserre Frédérik - Canevet Stéphane
6ème : Juillard Patrice - Vignaut Marc
7ème : Le Pelletier Arnaud - Métais Emile
8ème : Vautier Antoine - Métais Valentin
9ème : Germain Kevin - Peres Bastien
10ème : Giot Daniel - Lemarquis Laurent
11ème : Quintin Mathieu - Queval Sébastien
12ème : Lochet Vincent - Travers Arnaud
13ème : Le Moller Loic - Le Moller Grégory
14ème : Clion Mélanie - Augeard Alain
15ème : Goueslain Lionel - Gallien Laurent
16èmé : Pourhiet J.M - Dijoux Claude
17ème : Juillard Florian - Pascal Bonhomme
18ème : Gignon Catherine - Gignon Sophie
19ème : Gignon Pascal - Vautier Mélanie
20ème : Lesperance Bernadin - Gignon Stéphane (et Antoine)
21ème : Mace Carine - Le Pelletier David
22èmé : Strenaer Pierre-Antoine et Henri
23ème : Lelouey Sandy - Lelouey Joël
24ème : Leprince Catherine - Launey Régine
25ème : Brouard Sandra - Brouard Annabelle
26ème : Landrin Julie - Le François Emilie
     

Quelques photos

...
Je tire, ou je pointe ???

.
Le point est à moi, ça ce voit non?
.
Antoine et Léa

....
Joël Lelouey                         Pascal Bohnomme                      Alain Augeard                       Kevin Germain

..
Deux styles différents : David Le Pelletier et Grégory Le Moller

.
Rencontre Vautier Antoine-Métais Valentin / Lochet Vincent-Travers Arnaud

Un grand merci à nos cuistots du jour
.
Jean-Yves Marie    Catherine Le Pelletier      Pierrette Lemoine        Claude Le Pelletier

.
Le président Denis Peres


.
Le vainqueur de la pesée du panier est Pascal Gignon (6,700kg pour 6,685kg réel)















Fédération Française de Tennis de Table
Ligue de Basse-Normandie de Tennis de Table
Comité Départemental de Tennis de Table
Wack Sports